| CNPJ | Razão Social | Válido |
|---|---|---|
| 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO | Sim |
| 62.375.134/0001-44 | BRAM BRADESCO ASSET MANANGEMENT DTVM | Sim |
| 30.822.936/0001-69 | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | Sim |
| 42.040.639/0001-40 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Sim |
| 12.678.380/0001-05 | VERITAS CAPITAL MANAGEMENT | Não |
| 10.995.802/0001-32 | RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDA | Não |
